![]() |
![]() |
รายงานสรุปยอดผู้สมัคร รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่ม A - Portfolio ความสามารถพิเศษด้านนักกีฬาและผู้นำนักศึกษา |
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 18 เมษายน 2564 (รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio) |
ลำดับ - หลักสูตร - วิชาเอก | มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง | มทร.ล้านนา ตาก | มทร.ล้านนา เชียงราย | มทร.ล้านนา ลำปาง | มทร.ล้านนา น่าน | มทร.ล้านนา พิษณุโลก | มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด | รวม | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นวน รับ | ผู้สมัคร | นวน รับ | ผู้สมัคร | นวน รับ | ผู้สมัคร | นวน รับ | ผู้สมัคร | นวน รับ | ผู้สมัคร | นวน รับ | ผู้สมัคร | นวน รับ | ผู้สมัคร | ||||||||||||||||
1. วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตรปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
3. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอกนิกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4. วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 12 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||
6. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
7. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโทรคมนาคมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8. วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||
9. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
10. วศ.บ.วิศวกรรมโยธาปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 19 | 4 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | |||||||||||||||||
11. วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
13. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิตปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
14. วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15. วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจิสติกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
17. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
18. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
19. ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
20. ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
21. ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธาปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
22. ปวส.ไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิปวช) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
23. ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ปกติ (รับวุฒิปวช) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
24. ปวส.ช่างยนต์ปกติ (รับวุฒิปวช) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25. ปวส.ช่างกลโรงงานปกติ (รับวุฒิปวช) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
26. ปวส.ไฟฟ้าปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
27. ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
28. ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
29. ปวส.ช่างยนต์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
30. ปวส.ช่างก่อสร้างปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
31. ปวส.ช่างโลหะปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
32. ปวส.ช่างกลโรงงานปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
33. ปวส.ช่างจักรกลหนักปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
34. ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
35. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
36. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
37. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
38. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
39. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
40. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการโลจีสติกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
41. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการสำนักงานปกติ (รับวุฒิปวส) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
42. บช.บ.การบัญชี - การบัญชีปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
43. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
44. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาคพิเศษพิเศษ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
45. บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
46. International Business Managementปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
47. บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
48. บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศปกติ (รับวุฒิปวส) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
49. ปวส.การจัดการปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
50. สถ.บ.สถาปัตยกรรมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
51. สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายในปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
52. ศล.บ.ทัศนศิลป์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
53. ศป.บ.ออกแบบสื่อสารปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
54. ทล.บ.เทคโนโลยีเซรามิกส์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
55. ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
56. ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรมปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
57. วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
58. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
59. วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
60. วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
61. วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
62. วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์,สัตวศาสตร์,ประมง)ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช/ปวส) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
63. ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
64. ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
65. ปวส.สัตว์ศาสตร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
66. ปวส.พืชศาสตร์ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
67. ปวส.ประมงปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
68. วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
69. วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) ปกติ (รับวุฒิม.6/ปวช) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 81 | 26 | 107 | 48 | 19 | 6 | 25 | 26 | 4 | 6 | 10 | 30 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 146 | |
หลักสูตร - สาขาวิชา | มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง | มทร.ล้านนา ตาก | มทร.ล้านนา เชียงราย | มทร.ล้านนา ลำปาง | มทร.ล้านนา น่าน | มทร.ล้านนา พิษณุโลก | มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด | รวม | |||||||||||||||||||||
นวน รับ | ผู้สมัคร | นวน รับ | ผู้สมัคร | นวน รับ | ผู้สมัคร | นวน รับ | ผู้สมัคร | นวน รับ | ผู้สมัคร | นวน รับ | ผู้สมัคร | นวน รับ | ผู้สมัคร | ||||||||||||||||
หมายเหตุ : | 1. ผู้สมัครสามารถ ดูเลขที่นั่งสอบ / ดูห้องสอบ / สนามสอบ / พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร กดคลิก |
2. กลุ่ม A - Portfolio ความสามารถพิเศษด้านนักกีฬาและผู้นำนักศึกษา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 10 ม.ค. 64 ที่มหาวิทยาลัย เท่านั้น | |